Trosolwg Cynnyrch
Mae'r Cynhyrchydd Diesel Cartrefi 500kW gan Dianbida Power wedi'i gynllunio i ddarparu pŵer wrth gefn sefydlog, hir- ar gyfer eiddo preswyl mawr, filas, cyfadeiladau fflatiau, a systemau pŵer cymunedol bach.
Wedi'i bweru gan injan diesel dibynadwy a'i baru â eiliadur effeithlonrwydd uchel, mae'r generadur hwn yn sicrhau allbwn foltedd cyson, defnydd isel o danwydd, a gallu i addasu llwyth cryf. Mae'n ddelfrydol ar gyfer defnyddwyr sydd angen pŵer di-dor yn ystod toriadau grid neu mewn-amgylchiadau byw oddi ar y grid.
Mae'r model hwn yn cefnogi cymwysiadau pŵer wrth gefn a phrif, gyda gallu cychwyn awtomatig a systemau rheoli deallus, gan ei wneud yn addas ar gyfer gweithrediad heb oruchwyliaeth.
Manteision Craidd
Sefydlogrwydd Pwer Uchel ar gyfer Llwythi Preswyl
Wedi'i gynllunio i drin llwythi cartref cymysg fel cyflyrwyr aer, codwyr, systemau goleuo, ac offer cegin heb amrywiad foltedd.
Tanwydd-Gweithrediad Effeithlon
Mae system chwistrellu tanwydd wedi'i optimeiddio yn sicrhau defnydd llai o danwydd, gan leihau costau gweithredu tymor hir ar gyfer defnydd parhaus neu aml.
Ateb Pŵer Wrth Gefn Awtomatig
Gyda ATS (Switsh Trosglwyddo Awtomatig), gall y generadur ddechrau o fewn eiliadau ar ôl toriad pŵer, gan sicrhau dim ymyrraeth ar gyfer systemau cartref hanfodol.
Sŵn Isel a Phreswyl-Dylunio Cyfeillgar
Mae canopi tawel dewisol yn lleihau sŵn yn sylweddol, gan ei gwneud yn addas ar gyfer amgylcheddau preswyl â gofynion sŵn llym.
Cynnal a Chadw Hawdd a Bywyd Gwasanaeth Hir
Mae dyluniad strwythur modiwlaidd yn caniatáu mynediad cyflym i gydrannau allweddol, gan leihau amser cynnal a chadw a sicrhau oes offer hirach.
Senarios Cais
- Filas mawr a chartrefi moethus
- Cyfadeiladau preswyl a fflatiau
- Systemau pŵer wrth gefn cymunedol bach
- Ffermydd a thai gwledig (cyflenwad pŵer oddi ar y-grid)
- Busnesau cartref-sydd angen pŵer sefydlog
- Copi wrth gefn brys ar gyfer systemau cartref craff
Cyfluniadau Dewisol
Er mwyn bodloni gwahanol ofynion prosiect, gellir addasu'r generadur disel 500kW gyda:
- Canopi Tawel / Amgaead Gwrthsain
- Switsh Trosglwyddo Awtomatig (ATS)
- System Monitro o Bell (rheolaeth APP / PC)
- Math o Drelar (Cynhyrchydd Symudol)
- Tanc Tanwydd Estynedig
- System Weithredu Gyfochrog
- System Cychwyn Oer (ar gyfer ardaloedd-tymheredd isel)
- Dyluniad gwrth-law / gwrth-dywydd
FAQ
C1: Beth all generadur disel 500kW ei bweru mewn gosodiad preswyl?
Gall generadur 500kW gynnal llwythi preswyl mawr, gan gynnwys systemau aerdymheru lluosog, codwyr, goleuadau, pympiau dŵr, offer cegin, a systemau diogelwch. Mae'n addas ar gyfer filas, adeiladau fflat, neu gymunedau preswyl bach gyda galw pŵer uchel.
C2: A yw generadur 500kW yn addas ar gyfer pŵer wrth gefn yn y cartref?
Ydy, mae'n ddelfrydol ar gyfer cartrefi mawr neu -breswylfeydd aml-uned. Ar gyfer tai safonol, mae unedau llai fel arfer yn ddigonol, ond ar gyfer eiddo gyda chodwyr, HVAC canolog, neu adeiladau lluosog, mae 500kW yn darparu copi wrth gefn llwyth llawn dibynadwy.
C3: A all generaduron lluosog weithredu ochr yn ochr?
Oes, gall y model hwn gael ei gyfarparu â system gyfochrog, gan ganiatáu i gynhyrchwyr lluosog weithio gyda'i gilydd ar gyfer galw pŵer uwch neu ddiswyddo.
C4: A oes cymorth gosod a thechnegol ar gael?
Ydy, mae Dianbida Power yn darparu canllawiau gosod, cymorth comisiynu, a gwasanaeth ôl-werthu, gan gynnwys cyflenwad darnau sbâr a chymorth technegol.







Tagiau poblogaidd: Generadur diesel 500kw, gweithgynhyrchwyr generadur disel Tsieina 500kw, cyflenwyr, generadur diesel factory500kW, generadur disel cartref, generadur wrth gefn cartref 500kW, generadur disel preswyl, generadur disel wrth gefn, generadur 500kVA, generadur disel tawel, generadur newid trosglwyddo awtomatig, generadur cartref mawr, cyflenwr generadur disel
| Model | Genset Power (KW) |
Model Injan | Silindr RHIF. |
Allyriad (L) |
Defnydd Tanwydd (g/kw.h) |
Demensiwn L*W*H(mm) |
Pwysau (kg) |
|
| Prif | Wrth gefn | |||||||
| DBD-S50 | 45 | 50 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | Llai na neu'n hafal i 204 | 2300*840*1510 | 1050 |
| DBD-S80 | 68 | 80 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | Llai na neu'n hafal i 204 | 2300*920*1580 | 1200 |
| DBD-S100 | 80 | 100 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | Llai na neu'n hafal i 198 | 2700*920*1580 | 1230 |
| DBD-S120 | 100 | 120 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | Llai na neu'n hafal i 198 | 2700*920*1580 | 1230 |
| DBD-S140 | 120 | 140 | SC8D220D2 | 6 | 8.8 | Llai na neu'n hafal i 200 | 2700*1000*1760 | 1870 |
| DBD-S150 | 128 | 150 | SC7H230D2 | 6 | 6.44 | Llai na neu'n hafal i 193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
| DBD-S160 | 150 | 160 | SC7H250D2 | 6 | 6.44 | Llai na neu'n hafal i 193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
| DBD-S180 | 160 | 180 | SC8D280D2 | 6 | 8.27 | Llai na neu'n hafal i 200 | 2900*1150*1750 | 2300 |
| DBD-S180 | 160 | 180 | SC13G280D2 | 6 | 8.27 | Llai na neu'n hafal i 200 | 2900*1150*1750 | 2300 |
| DBD-S200 | 180 | 200 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | Llai na neu'n hafal i 200 | 3000*1172*1750 | 2500 |
| DBD-S200 | 180 | 200 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | Llai na neu'n hafal i 200 | 3000*1172*1750 | 2500 |
| DBD-S250 | 200 | 250 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3150*1172*1750 | 2600 |
| DBD-S250 | 230 | 250 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | Llai na neu'n hafal i 200 | 3150*1172*1750 | 2360 |
| DBD-S300 | 260 | 300 | SC13G420D2 | 6 | 12.8 | Llai na neu'n hafal i 200 | 3000*1172*1750 | 2600 |
| DBD-S320 | 280 | 320 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | Llai na neu'n hafal i 192 | 3300*1480*1920 | 2750 |
| DBD-S350 | 320 | 350 | SC12E500D3 | 6 | 14.16 | Llai na neu'n hafal i 200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
| DBD-S350 | 300 | 350 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | Llai na neu'n hafal i 200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
| DBD-S400 | 360 | 400 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | Llai na neu'n hafal i 200 | 3300*1482*1922 | 3650 |
| DBD-S450 | 420 | 450 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | Llai na neu'n hafal i 202 | 3600*1482*1850 | 3800 |
| DBD-S500 | 480 | 500 | SC27G755D2 | 12 | 25.8 | Llai na neu'n hafal i 202 | 3600*1482*1850 | 3800 |
| DBD-S550 | 500 | 550 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | Llai na neu'n hafal i 202 | 3600*1950*2050 | 4100 |
| DBD-S600 | 550 | 600 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | Llai na neu'n hafal i 202 | 3600*1950*2050 | 4100 |
| DBD-S700 | 640 | 700 | SC33W990D2 | 12 | 32.8 | Llai na neu'n hafal i 215 | 3900*1700*2100 | 4900 |
| DBD-S800 | 720 | 800 | SC33W1150D2 | 12 | 32.8 | Llai na neu'n hafal i 215 | 4400*1700*2150 | 5500 |




















