Cyflwyniad Cynnyrch
Cynhyrchydd Diesel Agored Cumminsyn system gyflenwi pŵer disel dan do sydd wedi'i dylunio i ddarparu pŵer wrth gefn mewn argyfwng sefydlog a dibynadwy ar gyfer ffatrïoedd, ysbytai neu ganolfannau data.

Safonau Perfformiad Allweddol
01
Mae'r uned yn darparu ymateb cyflym a derbyniad llwyth ar unwaith ar fethiant pŵer.
02
Mae'r dyluniad ffrâm agored integredig yn gwella effeithlonrwydd oeri o dan lwythi eithafol.
03
Mae technoleg chwistrellu tanwydd arbenigol yn cynnal defnydd isel ar draws pob lefel llwyth.
04
Wedi'i adeiladu-mewn unedau rheoli, monitro paramedrau allbwn mewn-amser real i sicrhau ansawdd cerrynt sefydlog.
Manylebau Technegol
| Nodwedd | Manyleb |
|---|---|
| Model Injan | Cummins Heavy-Disel Dyletswydd (Cyfres yn amrywio yn ôl gofyniad pŵer) |
| eiliadur | Perfformiad uchel, math di-frwsh |
| System Reoli | PowerCommand® (-cychwyn yn awtomatig, monitro o bell) |
| Strwythur | Bloc silindr wedi'i atgyfnerthu, crankshaft wedi'i ffugio |
| Oeri | Tyrbo-wefru a Rhyng-oeri Effeithlon |
| Cydymffurfiad Allyriadau | EPA Haen 4 Terfynol / UE Cam V cydymffurfio |
| System Tanwydd | Chwistrelliad tanwydd pwysedd uchel manwl gywir |


Cymwysiadau Cynnyrch
Canolfannau Data:Darparu pŵer sefydlog, "di-dor" i atal colli data.
Sefydliadau Meddygol:Sicrhau bod{0}}cyfarpar arbed bywyd yn gweithredu yn ystod cyfnodau segur.
Gweithgynhyrchu Diwydiannol:Trin pigau llwyth sydyn mewn diwydiannau trwm.
Gorsafoedd sylfaen cyfathrebu:Gwarantu uptime rhwydwaith mewn ardaloedd anghysbell.
Cyfleusterau Masnachol:Sicrhau parhad busnes ar gyfer canolfannau siopa a swyddfeydd.



Rheoli Ansawdd
Mae'r tîm technegol yn cynnal prawf llwyth terfyn 110% ar bob uned cyn iddo adael y ffatri.
Mae'r broses ymgynnull yn dilyn safonau rhyngwladol ISO9001 yn llym i sicrhau cywirdeb strwythurol.
Mae adroddiadau prawf manwl, tystysgrifau cydymffurfio, a rhifau cyfresol injan gwreiddiol wedi'u cynnwys gyda phob llwyth.
Cefnogaeth Gwasanaeth Byd-eang
Mae defnyddwyr yn elwa o gyflenwad rhannau cyflym trwy warant byd-eang Cummins a rhwydwaith gwasanaeth.
Rydym yn darparu arweiniad technegol yn amrywio o osod a chomisiynu i arolygiadau cyfnodol.
Mae mecanwaith ymateb gwerthiant 24 awr ar-lein wedi'i sefydlu'n benodol ar gyfer caffael trawsffiniol.
Ymddiriedolaeth Gorfforaethol: Ymroddedig i Global Power Solutions
Cyflawni Prosiectau'n Helaeth
Rydym wedi cyflawni prosiectau pŵer diwydiannol amrywiol, gan ennill profiad dwfn mewn gosodiadau cymhleth ar-safle.
Cadwyn Gyflenwi Ddibynadwy
Rydym yn cynnal cysylltiadau uniongyrchol â ffatrïoedd Cummins i warantu bod gan bob injan bedigri gwreiddiol dilys.
Addasiad Technegol Hyblyg
Mae ein peirianwyr yn darparu cyngor optimeiddio o gynllun gofodol i reoli rhesymeg yn seiliedig ar eich cais penodol.







FAQ
C1: A yw'r set generadur hon yn defnyddio injan Cummins gwreiddiol?
A:Dim ond peiriannau a weithgynhyrchir yn uniongyrchol gan Cummins (fel DCEC, CCEC, neu gyfresi wedi'u mewnforio) yr ydym yn eu defnyddio. Mae pob injan yn cynnwys rhif cyfresol unigryw y gellir ei wirio trwy system swyddogol Cummins ar gyfer dilysrwydd a statws gwarant.
C2: Beth yw effaith defnyddio uned agored mewn amgylchedd llychlyd?
A:Agor -unedau teip blaenoriaethu oeri. Mewn amgylcheddau llychlyd, rydym yn argymell cynyddu amlder ailosod hidlwyr aer ac ychwanegu cysgodi llwch syml. Cyn belled â bod y cymeriant a'r gwacáu yn parhau i fod yn ddirwystr, ni fydd sefydlogrwydd yn cael ei beryglu.
C3: Beth yw prif fantais Cummins o'i gymharu â brandiau eraill o'r un pŵer?
A:Y brif fantais yw argaeledd byd-eang eithriadol o rannau sbâr. Ni waeth ble mae eich prosiect wedi'i leoli, gallwch gael darnau cynnal a chadw yn lleol am gost isel, gan leihau'n sylweddol y risg o-amser segur offer yn y tymor hir.
C4: Beth yw'r amser arweiniol, ac a ydych yn cefnogi arolygiadau trydydd parti ar-safle?
A:Mae graddfeydd pŵer cyffredin fel arfer yn cael eu cydosod a'u danfon o fewn 2-3 wythnos. Rydym yn croesawu ac yn cydweithredu'n llwyr ag asiantaethau archwilio trydydd parti fel SGS neu BV ar gyfer Profion Derbyn Ffatri cyn cludo (FAT).
Tagiau poblogaidd: generadur diesel cummins agored, Tsieina cummins agored generadur diesel gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
| injan diesel CUMMINS 3 | cyfnod | 50HZ 400/230V | |||||||
| Model Gonsent | KVA | Stancby Power KW |
KVA | Prif Bwer KW |
Model Injan | Dadleoli (L) |
Treulio tanwydd (gkwh) |
Math agored L"WH(mm) |
Math Sant LW"H (mm) |
| KCC-25GF | 30 | 24 | 27 | 22 | 483.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800 gradd 850*1300 | 2200*1000*1500 |
| KCC-40GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800'900*1400 | 2200*1000*1500 |
| KCC-63GF | 69 | 55 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-70GF | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800^900*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-80GF | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 210 | 1900'800*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | 3.9 | 210 | 1900"800*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2200*900*1450 | 2800*1100*1700 |
| KCC-113GF | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 210 | 2200*900*1450 | 2800*1100*1700 |
| KCC-125GF | 138 | 110 | 125 | 100 | 68TA5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2300*900*1450 | 3000*1100*1700 |
| KCC-138GF | 150 | 120 | 138 | 110 | 68TAA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2350*1000*1550 | 3000*1100*1700 |
| KCC-160GF | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 205 | 2500*1000*1550 | 3000*1100*1650 |
| KCC-180GF | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 209 | 2500*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| KCC-200GF | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 207 | 2600*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| KCC-250GF | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| KCC-250GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| KCC-270GF | 300 | 240 | 270 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 209 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| KCC-275GF | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 14 | 208 | 26001600*1500 | 4000*1700*2000 |
| KCC-313GF | 340 | 272 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 206 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| KCC-313GF' | 340 | 272 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 14 | 208 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-350GF | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 14 | 207 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-400GF | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 14 | 209 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-3B0GF | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 14 | 210 | 3000*1300*1700 | 4000*1800*2000 |
| KCC-375GF | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAAB55-G7 | 14 | 209 | 3300*1250*1850 | 4000*1700*2000 |
| KCC-400GF3 | 438 | 350 | 400 | 320 | OSNT-G3 | 13 | 208 | 2900*1250*1900 | 4000*1700*2000 |
| KCC-438GF | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 13 | 210 | 3000*1300*1800 | 4000*1800*2000 |
| KCC-500GF | 513 | 410 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 13 | 209 | 3100*1250*1850 | 4000*1800*2000 |
| KCC-500GF' | 550 | 440 | 500 | 400 | OSZ13-G10 | 13 | 210 | 3300*1450*1900 | 4300*2000*2200 |
| KCC-450GF | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 19 | 210 | 3400*1400*1900 | 4300*2000*2200 |
| KCC-500GF | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 19 | 209 | 3400*1400*2000 | 4300*2000*2200 |
| KCC-500GF' | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 19 | 210 | 3400*1450*2000 | 4300*2000*2200 |
| KCC-560GF | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-05 | 19 | 208 | 3600*1460*2100 | 4700*2100*2450 |
| KCC-700GF | 688 | 550 | 1 | 1 | KTAA19-G6A | 19 | 211 | 3700*1500*2200 | 4700*2100*2450 |
| KCC-725GF | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 38 | 210 | 4450 gradd 1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-750GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 38 | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-800GF | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-900GF | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1000GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 38 | 210 | 4400*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| 'KCC-1100GF | 1250 | 1000 | 1 | 1 | KTA38-G9 | 38 | 209 | 4800*1800*2500 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1250GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 50 | 208 | 5200*2000*2500 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1380GF | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438*2896 |
| KCC-1500GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438'2896 |
| KCC-1680GF | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | 50 | 209 | 6200*2300*2550 | 12192*2438*2896 |
| KCC-2000GF | 2090 | 1650 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B | 50 | 211 | 6200^2300*2550 | 12192*2438*2896 |





















